20.11.2009

Historiaa

02 207h30 mk9% vk45% pk46% JO 781km ave134 JU+SU 517km ave153 H 982km ave154
03 225h48 mk8% vk29% pk63% JO 1314km ave130 JU+SU 474km ave154 H 767km ave144
04 328h52 mk2% vk31% pk66% JO 2720km ave133 JU+SU 742km ave150 H 1190km ave147
05 294h56 mk2% vk30% pk68% JO 2078km ave133 JU+SU 719km ave143 H 1015km ave143
06 378h08 mk2% vk22% pk75% JO 2398km ave132 JU+SU 1057km ave141 H 796km ave145
07 364h14 mk1% vk28% pk73% JO 3137km ave133 JU+SU 1337km ave142 H 394km ave149
08 375h01 mk1% vk23% pk75% JO 3050km ave127 JU+SU 1713km ave143 H 92km ave130
09 314h33 mk1% vk22% pk76% JO 2347km ave127 JU+SU 1121km ave145 H 158km ave150

- v2006 = Siirtymä pojat 35 sarjaan - aktiivisuutta joka sektorilla
- v2007 = Tahko120/<8h
- v2008 = tähtäys 100km juoksuun
- v2009 = ei oikein mitään selkeää tähtäintä

Noin on menty, t.LOMILLE lomps :D

Ei kommentteja: